Stradanja Košućana u ratovima XX. stoljeća nisu na zadovoljavajući način istražena, kao i ne baš jednostavno pitanje okolnosti njihovog stradanja. Slično je stanje i u brojnim mjestima Hrvatske, pa su rezultati istraživanja poprilično neujednačeni, kako opsegom tako i kvalitetom. Razlog slabe istraženosti osobito žrtava Drugoga svjetskog rata u razdoblju od 1945. do 1990. godine leži ponajviše u političko ideološkoj kontroli istraživača od strane komunističkih vlastodržaca, koji su, da bi prekrili likvidacije koje su po naredbi komunista počinili pripadnici partizanskih postrojbi, u ratu i poraću istraživanje žrtava pretvorili u strogo nadzirane i tabu teme. To najbolje potvrđuje selektivni rad Komisija za istraživanje žrtava, koje su uspostavljene pri kraju i nakon Drugoga svjetskog rata, kao i tekstovi u kojima se opisuju isključivo žrtve koje su stradale “od okupatora i njihovih domaćih pomagača”.
Padom komunističkog režima ova tema nije više bila pod strogim nadzorom, pa se s pravom očekivalo da će doći do određenih promjena, naravno, na bolje. Nešto se stvarno i dogodilo. Svoj doprinos u tom smislu dala je Saborska komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava, osnovana na temelju Zakona o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskoga rata, izglasanom 1991. godine. Komisija je u svom radu stavila naglasak na žrtve komunističkog režima, o čemu se do toga trenutka šutilo. Članovi i suradnici komisije prikupili su vrlo korisne podatke, ponajviše od rodbine stradalih osoba, ali valja naglasiti da su se slabo koristili postojećim arhivskim materijalom i matičnim knjigama.
Brojni župnici su odgovorili na poziv mjesnih biskupa te su započeli prikupljati podatke o žrtvama rata i poraća. U istraživanje se uključio i određeni broj znanstvenika i znanstvenih institucija. Ovdje treba istaknuti i doprinos istraživača u iseljeništvu, pri čemu prvenstveno mislimo na rad Krunoslava Draganovića koji se prvi bavio masovnim stradanjima Hrvata neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Svi navedeni, u domovini i inozemstvu, dali su svoj doprinos istraživanju teme i osjetno su pripomogli revalorizaciji historiografskih rezultata iz razdoblja komunističke vladavine.
Unatoč svemu što je rečeno, teško je povjerovati da će se istraživački rad na ovoj temi zaustaviti, jer ona naprosto nije do kraja rasvijetljena, a istinu o svojim najbližima svatko želi i ima pravo znati. Aktualnost teme u Cetinskoj krajini potvrdile su dvije knjige Ivana Kozlice Krvava Cetina i Markovića jama. U knjizi Krvava Cetina autor podastire javnosti rezultate višegodišnjeg istraživanja masovnih stradanja u cetinskom, poljičkom i djelomično kliškom kraju, s popisima nastradalih i svjedočanstvima preživjelih.
Teško je u ovom trenutku iznijeti točan broj stradalih Košućana u ratovima XX. stoljeća. O žrtvama iz Prvoga svjetskog rata, koliko nam je poznato, nije objavljen niti jedan rad. Prvi popis stradalih u Drugome svjetskom ratu iz župe Sv. Mihovila Arkanđela u Trilju objavio je Petar Malbaša. Prema tom popisu u župi je sveukupno stradala 151 osoba, u samom Trilju 18, Vedrinama 37 i Košutama 96 osoba. Na popisu stradalih iz Košuta kojeg je objavio Petar Bezina nalaze se 102 osobe.
Ivan Kozlica je objavio podatke o dvije osobe iz Košuta koje su partizani po naređenju Maksimilijana Baće likvidirali na Vještić Gori 23 prosinca 1942. godine. Košućkim žrtvama koje su njemački vojnici ubili u rujnu 1943. godine bavili su se Božo i Miljenko Marić, Ivan Žolo i I. Kozlica.
Zalaganjem župnika don Stipe Ljubasa, Grada Trilja i Mjesnog odbora Košute, 2. studenoga 2008. na groblju u Košutama podignut je središnji križ s pločama na kojima su urezana imena poginulih Košućana u Drugom i Domovinskom ratu. Na jednoj ploči urezana su imena poginulih na Kukuzovcu u rujnu 1943., a na drugoj svi ostali iz Košuta poginuli u Drugom svjetskom ratu. Na trećoj ploči nalaze se imena poginulih u Domovinskom ratu. Njihova imena su: braća Ante i Ivan Apica Petrovi, Nedjeljko Bakić Velemirov, Denis Dukić Lukin, Ćiro Dukić Božin, Miljenko Delić pok. Ivana i Ivan Ivišić Božin.

KOŠUĆANI POGINULI U DRUGOM SVJETSKOM RATU |
||||
1. | Prezime | Ime | Rođenje | Roditelji |
2. | Apica | Jozo | 30.11.1914. | Mate i Ana r. Prcela |
3. | Bakić | Ćiro | 30.9.1914. | Jakov i Anđa r. Živaljić |
4. | Bakić | Martin | 10.5.1902. | Jure i Mara r. Klapež |
5. | Bakić | Mate | 1.2.1894. | Martin i Pera r. Dodig |
6. | Bakić | Nedjeljko | 5.10.1924. | Božo i Iva r. Gusić |
7. | Čalo | Ante | 28.12.1913. | Ivan i Matija r. Plazibat |
8. | Čalo | Bože | 23.10.1919. | Ivan i Matija r. Plazibat |
9. | Čalo | Ilija | 17.7.1903. | Stjepan i Anđa r. Ćosić Šurin |
10. | Čalo | Jure | 22.1.1897. | Marko i Iva r. Dadić |
11. | Čalo | Marko | 26.8.1900. | Ivan i Matija r. Plazibat |
12. | Čalo | Petar Bože | 21.8.1925. | Andrija i Ana r. Klapež |
13. | Čalo | Stipe | 24.1.1908. | Ivan i Matija r. Plazibat |
14. | Dadić | Andrija | 21.11.1903. | Ante i Marta r. Delonga |
15. | Dadić | Mate | 17.9.1894. | Jozo i Anđa Luca r. Kutleša |
16. | Delonga | Dragutin | 20.10.1921. | Božo i Jaka r. Varenina |
17. | Delonga | Ivan | 16.1.1926. | Božo i Jaka r. Varenina |
18. | Delonga | Josip | 21.10.1921. | Stjepan i Kata r. Jozić |
19. | Delonga | Josip | 11.8.1924. | Martin i Mara r. Bacelj |
20. | Delonga | Josipa Marija | 19.3.1908. | Stjepan i Ana r. Anić |
21. | Delonga | Špiro | 12.12.1914. | Stjepan i Anđa r. Bakić |
22. | Dodig | Ante | 13.9.1919. | Luka i Iva r. Žuljević |
23. | Dodig | Ćiro | 25.12.1928. | Ante i Mara r. Mastelić |
24. | Dodig | Ćiro | 29.10.1909. | Martin i Anđa r. Šišić |
25. | Dodig | Ivan | 17.7.1914. | Martin i Ana r. Šišić |
26. | Dodig | Jakov | 25.1.1923. | Pavao i Pera r. Sablić |
27. | Dodig | Jozo | 1.2.1898. | Grgo i Iva r. Šušnjara |
28. | Dodig | Jozo | 1.4.1889. | Nikola i Manda r. Čabo |
29. | Dodig | Luka | 26.2.1901. | Grgo i Iva r. Šušnjara |
30. | Dodig | Marko Martin | 22.10.1919. | Pavao i Pera r. Sablić |
31. | Dodig | Martin Vinko | 10.4.1914. | Ante i Luca r. Dukić |
32. | Dodig | Mate Ćiro | 29.10.1909. | Martin i Anđa r. Šipić |
33. | Dodig | Nedjeljko | 3.8.1924. | Jozo i Kata Elizabeta r. Odrljin |
34. | Dodig | Petar | 28.6.1912. | Ivan i Kata r. Delonga |
35. | Dodig | Petar | 28.6.1912. | Luka i Iva r. Žuljević |
36. | Dodig | Stipe | 6.3.1908. | Grgo i Iva r. Šušnjara |
37. 8 | Dukić | Bože | 8.12.1906. | Nikola i Ana r. Dinarina |
38. | Dukić | Ćiro | 20.8.1911. | Šimun i Mara r. Odrljin |
39. | Dukić | Jakov | 14.7.1922. | Dujo i Anđa r. Šipić |
40. | Dukić | Jozo | 1.7.1920. | Pavao i Ana r. Dodig |
41. | Dukić | Ljubica | 20.8.1917. | Šimun i Mara r. Odrljin |
42. | Dukić | Martin | 20.8.1905. | Andrija i Ana r. Knezović |
43. | Dukić | Mate | 23.2.1924. | Pavao i Ana r. Dodig |
44. | Dukić | Mate | 26.4.1924. | Šimun i Mara r. Odrljin |
45. | Dukić | Nediljko | 1920. | Šimun i Mara r. Odrljin |
46. | Dukić | Petar | 1926. | Jozo i Kata |
47. | Dukić | Stipe | 1.7.1912. | Pavao i Ana r. Dodig |
48. | Dukić | Vinko | 1.2.1919. | Pavao i Ana r. Dodig |
49. | Gabričević | Ivan | 26.7.1906. | Grgo i Marta r. Žolo |
50. | Gabričević | Pavao | 9.9.1893. | Grgo i Marta r. Žolo |
51. | Gabričević | Petar | 6.9.1911. | Grgo i Marta r. Žolo |
52. | Grubišić | Stjepan | 2.8.1892. | Marko i Ana r. Jukić |
53. | Ivišić | Ante | 14.9.1925. | Bariša i Pera r. Bajić |
54. | Ivišić | Josip | 19.3.1914. | Šimun i Iva r. Plazibat |
55. | Klapež | Frane | 17.7.1910. | Martin i Pera r. Latinac |
56. | Klapež | Jakov | 21.7.1912. | Marko i Lucija r. Grubišić |
57. | Klapež | Jozo | 10.7.1901. | Bariša i Ana r. Delonga |
58. | Klapež | Pavao | 1.7.1944. | Marko i Luca r. Grubišić |
59. | Knezović | Ante | 22.2.1918. | Luka i Iva r. Zubac |
60. | Knezović | Ivan | 16.2.1925. | Luka i Iva r. Zubac |
61. | Knezović | Luka | 9.10.1890. | Petar i Anđa r. Žuro |
62. | Knezović-Žuro | Ivan | 4.9.1917. | Jure i Matija r. Mesamić |
63. | Knezović-Žuro | Jure | 19.11.1880. | Ivan i Mara r. Klapež |
64. | Krnjača | Bože | 29.3.1914. | Jakov i Ana r. Milanović |
65. | Krnjača | Nikola | 13.11.1887. | Mate i Luca r. Latinac |
66. | Marinović | Jozo | 1.10.1912. | Ante i Ana r. Žuro |
67. | Mastelić | Ante Jozo | 15.3.1908. | Jakov i Mara r. Marušič |
68. | Mateljan | Ante | 12.6.1925. | Petar i Sofija r. Vela |
69. | Mateljan | Josip | 1.3.1910. | Martin i Luca r. Odrljin |
70. | Odrljin | Bože | 30.11.1918. | Miško i Anđa r. Krnjača |
71. | Odrljin | Jure Ivan | 12.4.1912. | Luka i Jela r. Grgat |
72. | Odrljin | Ivan | 31.12.1914. | Miško i Anđa r. Krnjača |
73. | Odrljin | Jakov | 19.8.1938. | Martin i Doma r. Delonga |
74. | Odrljin | Marko | 22.4.1889. | Nikola i Marta r. Dodig |
75. | Odrljin | Nikola | 31.12.1922. | Luka i Jela r. Grgat |
76. | Odrljin | Stipe | 18.12.1914. | Luka i Jela r. Grgat |
77. | Plazibat | Anđelko Petar | 26.7.1925. | Jakov |
78. | Plazibat | Vinko | 27.8.1919. | Jakov i Šima r. Tadić |
79. | Poleš | ?? | 6.9.1895. | Stipe i Marta r. Koprčina |
80. | Prcela | Konstantin | 26.12.1912. | Marko i Pera r. Šipić |
81. | Prcela | Martin | 14.10.1924. | Stipan |
82. | Zubac | Ilija | 19. 7.1914. | Ivan i Pera r. Kažimir |
83. | Žolo | Ante | 3.4.1925. | Ivan i Anđa r. Gilić |
84. | Žolo | Ante | 1895. | Jakov |
85. | Žolo | Bože | 8.5.1901. | Luka i Jaka r. Tadić |
86. | Žolo | Ivan | 20.6.1862. | Jakov i Pera r. Kažimir |
87. | Žolo | Ivan | 22.12.1894. | Šimun i Luca r. Delonga |
88. | Žolo | Jakov | 14.4.1907. | Šimun |
89. | Žolo | Jakov | 27.7.1913. | Petar i Iva r. Gilić |
90. | Žolo | Jakov | 21.10.1923. | Ante i Iva r. Sablić |
91. | Žolo | Luka | 25.9.1914. | Ante i Anđa r. Mateljan |
92. | Žolo | Martin | 11.7.1924. | Petar i Iva r. Gilić |
93. | Žolo | Petar | 15.3.1873. | Martin |
94. | Žolo | Stipe | 10.111925. | Ivan i Anđa r. Žuro |
95. | Župa | Ivan | 7.4.1924. | Petar i Jaka r. Jurko |
96. | Župa | Marko | 4.4.1893. | Martin i Kata r. Ivković |
97. | Žuro | Ante | 8.11.1912. | Martin i Marta r. Dukić |
98. | Žuro | Bože | 17.11.1903. | Martin i Ruža r. Kuštre |
99. | Žuro | Ivan | 20.3.1902. | Šimun i Iva r. Zubac |
100. | Žuro | Nikola | 12.11.1904. | Ante i Iva r. Odrljin |
101. | Žuro | Pavao | 21.7.1913. | Luka i Luca r. Delonga |
102. | Žuro | Petar | 6.6.1897. | Martin i Iva r. Kuštre |
Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.